BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG 2026 MỚI NHẤT HÔM NAY

Cập nhật bảng giá thép hình v nhúng kẽm nóng 2026 mới nhất hôm nay. Đầy đủ quy cách, giá tốt theo số lượng. Bao gồm thép hình v an khánh nhúng kẽm nóng, thép hình v nhà bè nhúng kẽm nóng, thép hình v tổ hợp nhúng kẽm nóng,...giao hàng nhanh toàn quốc.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG MỚI NHẤT 2026 CẬP NHẬT HÔM NAY 

Bảng báo giá thép hình V nhúng kẽm nóng mới nhất 2026 luôn là thông tin được nhiều khách hàng quan tâm khi thi công nhà xưởng, kết cấu thép, cơ khí chế tạo. Tại Công ty Thép Bảo Khôi chúng tôi cập nhật giá thép v mạ kẽm nhúng nóng mới nhất hôm nay nhanh chóng, chính xác theo thị trường.

THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG LÀ GÌ ?

Thép V nhúng kẽm nóng là loại thép góc chữ V được phủ lớp kẽm bằng phương pháp nhúng trực tiếp thép đen vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ trên 450 độ C, nhằm tạo một lớp kẽm dày, bám chắc trên bề mặt thép, giúp chống gỉ cực tốt, tăng tuổi thọ lên đến trên 20 năm, phù hợp với môi trường ngoài trời, ven biển, oxy hóa mạnh.

So với thép hình V mạ kẽm điện phân, loại nhúng kẽm nóng có giá cao hơn, độ bền thép cũng cao hơn và được sử dụng phổ biến trong các công trình lớn.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG MỚI NHẤT 2026 CẬP NHẬT HÔM NAY

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   SỐ KG   GIÁ KG   GIÁ CÂY V ĐEN   GIÁ V MẠ KẼM   GIÁ V NHÚNG KẼM NÓNG
1 V25x25            2.00            5.00         16,800                   84,000                          101,500                                128,000
2            2.50            6.00         16,800                 100,800                          121,800                                153,600
3            3.00            7.00         16,800                 117,600                          142,100                                179,200
4 V30x30            2.00            6.00         15,500                   93,000                          114,000                                145,800
5            2.50            6.50         15,400                 100,100                          122,850                                157,300
6            2.70            7.00         15,400                 107,800                          132,300                                169,400
7            3.00            7.50         15,400                 115,500                          141,750                                181,500
8 V40x40            2.50            9.50         15,700                 149,150                          182,400                                232,750
9            2.80          10.00         15,700                 157,000                          192,000                                245,000
10            3.00          11.00         15,400                 169,400                          207,900                                266,200
11            3.50          12.50         15,400                 192,500                          236,250                                302,500
12            4.00          14.00         15,400                 215,600                          264,600                                338,800
13 V50x50            2.50          12.00         15,700                 188,400                          230,400                                294,000
14            3.00          13.50         15,700                 211,950                          259,200                                330,750
15            3.50          15.50         15,400                 238,700                          292,950                                375,100
16            4.00          17.50         15,400                 269,500                          330,750                                423,500
17            4.50          19.50         15,400                 300,300                          368,550                                471,900
18            5.00          22.00         15,400                 338,800                          415,800                                532,400
19 V63x63            3.50          23.00         15,400                 354,200                          434,700                                533,600
20            4.00          25.00         15,400                 385,000                          472,500                                580,000
21            4.50          27.00         15,400                 415,800                          510,300                                626,400
22            5.00          29.00         15,400                 446,600                          548,100                                672,800
23            6.00          31.00         15,400                 477,400                          585,900                                719,200
24 V70x70            5.00          32.00         15,500                 496,000                          608,000                                745,600
25            6.00          37.00         15,500                 573,500                          703,000                                862,100
26            7.00          42.00         15,500                 651,000                          798,000                                978,600
27            8.00          48.00         15,500                 744,000                          912,000                             1,118,400
28 V75x75            5.00          34.00         15,500                 527,000                          646,000                                792,200
29            6.00          39.00         15,500                 604,500                          741,000                                908,700
30            7.00          46.00         15,500                 713,000                          874,000                             1,071,800
31            8.00          52.00         15,500                 806,000                          988,000                             1,211,600
32 V80x80            6.00          42.00         15,500                 651,000                          798,000                                978,600
33            7.00          48.00         15,500                 744,000                          912,000                             1,118,400
34            8.00          56.00         15,500                 868,000                       1,064,000                             1,304,800
35 V90x90            7.00          56.00         16,800                 940,800                       1,136,800                             1,377,600
36            8.00          62.00         16,800              1,041,600                       1,258,600                             1,525,200
37            9.00          70.00         16,800              1,176,000                       1,421,000                             1,722,000
38 V100x100            7.00          62.00         17,000              1,054,000                       1,271,000                             1,537,600
39            8.00          67.00         17,000              1,139,000                       1,373,500                             1,661,600
40          10.00          84.00         17,000              1,428,000                       1,722,000                             2,083,200
41          10.00          90.00         17,000              1,530,000                       1,845,000                             2,232,000
42 V120x120            8.00          88.20         17,200              1,517,040                       1,825,740                             2,205,000
43          10.00        109.20         17,200              1,878,240                       2,260,440                             2,730,000
44          12.00        130.20         17,200              2,239,440                       2,695,140                             3,255,000
45 V125x125          10.00        114.78         17,200              1,974,216                       2,375,946                             2,869,500
46          12.00        136.20         17,200              2,342,640                       2,819,340                             3,405,000
47 V130x130          10.00        118.80         17,200              2,043,360                       2,459,160                             2,970,000
48          12.00        140.40         17,200              2,414,880                       2,906,280                             3,510,000
49 V150x150          10.00        138.00         17,200              2,373,600                       2,856,600                             3,450,000
50          12.00        163.98         17,200              2,820,456                       3,394,386                             4,099,500
51          15.00        201.60         17,200              3,467,520                       4,173,120                             5,040,000
52 V175x175          12.00        190.80         16,500              3,148,200                       3,816,000                             4,636,440
53          15.00        236.40         16,500              3,900,600                       4,728,000                             5,744,520
54 V200x200          15.00        271.80         16,500              4,484,700                       5,436,000                             6,604,740
55          20.00        358.20         16,500              5,910,300                       7,164,000                             8,704,260
56          25.00        441.60         16,500              7,286,400                       8,832,000                           10,730,880

Lưu ý :

  • Giá trên có thể thay đổi theo thị trường thép và số lượng đặt hàng.
  • Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chiết khấu tốt nhất.

CÔNG TY THÉP BẢO KHÔI PHÂN PHỐI CÁC THƯƠNG HIỆU THÉP HÌNH V PHỔ BIẾN NHƯ SAU :

Tùy nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn loại hàng phù hợp để tối ưu chi phí cho công trình.

ỨNG DỤNG CỦA THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG

Thép hình V nhúng kẽm nóng được sử dụng rộng rãi trong :

  • Kết cấu nhà xưởng, nhà thép tiền chế
  • Cột điện, tháp truyền tải
  • Giá công cơ khí, khung kệ
  • Công trình ngoài trời, môi trường ẩm, ven biển

PHÂN BIỆT THÉP HÌNH V ĐEN, THÉP HÌNH V MẠ KẼM VÀ THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG

TIÊU CHÍ THÉP V ĐEN THÉP V MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN THÉP V NHÚNG KẼM NÓNG
Chống Gỉ Kém Tốt Rất tốt
Giá thành Thấp Cao Cao hơn
Tuổi thọ Thấp Cao Lâu dài
Ứng dụng Trong nhà Ngoài trời Môi trường ẩm ướt, biển

Nếu công trình cần độ bền lâu dài, nên chọn thép nhúng kẽm nóng.

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG GIÁ THÉP HÌNH V NHÚNG KẼM NÓNG

Giá thép v nhúng kẽm nóng thay đổi theo :

  • Giá phôi thép thế giới
  • Thương hiệu (An Khánh, Nhà Bè, Vinaone, Đại Việt,...)
  • Độ dày, quy cách
  • Số lượng đặt hàng
  • Chi phí vận chuyển

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA HÀNG :

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI

VPGD : A10 Khu Little Village, Đường số 22, Phường Hiệp Bình, Tp.HCM

Kho lẻ : 1065 QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM

Kho sỉ tại : Bình Tân, Bình Chánh, Long An, Biên Hòa,...

Hotline : 0932.920.789 Ms.Khanh - 0933 140 148 Ms.Linh

Email : baokhoisteel@gmail.com

Web : satthepmiennam.net - giathepxaydung.net - chothepmiennam.com

Thép Bảo Khôi cung cấp sỉ lẻ thép ống, thép hộp, thép hình I U H V, thép tấm, thép la, bản mã, lưới b40 mạ kẽm, lưới b40 bọc nhựa, dây kẽm gai, dây kẽm lam, dây kẽm búa, tôn lợp, xà gồ C, xà gồ Z,...


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng