Bảng Giá Sắt Thép Xây Dựng
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
---|---|---|---|---|
Ký hiệu trên cây sắt | HOA MAI | |||
1 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 9.300 |
2 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 9.300 |
3 | D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 60.000 |
4 | D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 105.000 |
5 | D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 140.000 |
6 | D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 190.000 |
7 | D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 240.000 |
8 | D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 315.000 |
9 | D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 380.000 |
10 | D 25 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 45.05 | 520.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THEP POMINA |
---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 9.300 |
2 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 9.300 |
3 | D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 60.000 |
4 | D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 99.000 |
5 | D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 135.000 |
6 | D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 185.000 |
7 | D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 240.000 |
8 | D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 303.000 |
9 | D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 374.000 |
10 | D 25 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 45.05 | 500.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VNSTEEL | |||
1 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 9.300 |
2 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 9.300 |
3 | D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 59.000 |
4 | D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 94.000 |
5 | D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 134.000 |
6 | D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 182.000 |
7 | D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 239.000 |
8 | D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 300.000 |
9 | D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 372.000 |
10 | D 25 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 45.05 | 500.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
.::::: Xem Thêm :::::.